
Phần KHÔNG. | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 ± 0,3 | L2 ± 0,3 | L3 ± 0,3 | T tối thiểu | SW h14 | tối thiểu Lực tách (N) |
CS8M5 | 8 | M5X0.8 | M5X0.8 | 8 | 22 | 10.2 | 9 | 10.2 | 7 | 30 |
CS10M6 | 10 | M6X1 | M6X1 | 10 | 25 | 12.5 | 11 | 11.5 | 8 | 40 |
CS13M8 | 13 | M8X1,25 | M8X1,25 | 13 | 30 | 16.5 | 13 | 14 | 11 | 60 |
CS16M10 | 16 | M10X1.5 | M10X1.5 | 16 | 35 | 20 | 16 | 15.5 | 13 | 80 |
CS16M12 | 16 | M12X1.75 | M12X1.75 | 16 | 35 | 20 | 16 | 15.5 | 13 | 80 |
CS19M14 | 19 | M14X2 | M14X2 | 22 | 45 | 28 | 20 | 21.5 | 16 | 100 |
CS19M14X1.5 | 19 | M14X1.5 | M14X1.5 | 22 | 45 | 28 | 20 | 21.5 | 16 | 100 |
Điều kiện kỹ thuật:
1. xoay vòng tròn một cách linh hoạt mà không có bất kỳ bị chặn.
2.Làm việc trên -40 ~ 120 ℃, hiệu suất tuyệt vời.
3. vật liệu:
Ổ cắm bi & chốt chặn bóng —— thép cacbon
Circlip & Snap Ring —— Spring Steel
4. bề mặt xử lý kẽm Mạ kẽm trắng
Thay thế: 1 Mạ kẽm vàng; 2 Phốt pho và dầu.
5. Cờ lê trên ổ cắm bóng có thể thay đổi được.
6.6-Ổ cắm bi có thể là luồng bên trái, đối với phần ren bên trái, hậu tố "L" được thêm vào số bộ phận dưới dạng ký hiệu luồng, ví dụ :CSBM5L.